JET 100A/35L vodárna s čerpadlem
JET 100A/35L vodárna s čerpadlem
Napětí
230 V
Výtlak (Hmax)
50 m
Průtok (Qmax)
3,6 m³/h
Skladem u dodavatele
U Vás do 2,7 pracovních dnů
-25% 7 538 Kč
5 654 Kč s DPH
4 673 Kč bez DPH
Doprava zdarma nad 8000 Kčplatí pro Toptrans a Českou Poštu
100% lidí nás doporučujeHeuréka ověření zákazníky
Autorizovaný servis Grundfosdostupnost 24/7, dojedeme k vám
6944 výdejních místpo celé ČR a SK
Popis
a
Parametry
| Značka | KOPRO |
|---|---|
| Hmotnost | 25 kg |
| Oběžné kolo | mosaz |
| Kondenzátor [µF] | 20 |
| Tepelná ochrana ve vinutí | NE |
| Ochrana proti běhu na sucho | NE |
| Vinutí motoru | měď |
| Max. sací výška [m] | 8 |
| Sací / Výtlačné hrdlo ["] | 1/1 |
| Rozměry (šířka x výška x délka) [mm] | 375 x 630 x 455 |
| Výkon motoru [kW] | 1,1 |
Ke stažení
Varianty
| Kód | Název produktu | Kondenzátor | Sací / Výtlačné hrdlo | Rozměry (šířka x výška x délka) | Max. dopravní výška | Objem nádrže | Maximální průtok | Výkon motoru | Hmotnost | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C F000560 | JET 100A/24L vodárna s čerpadlem | 20 µF µF | 1"/1" " | 280 x 570 x 550 mm mm | 50 m | 24 litrů | 3.6 m³/h | 1,1 kW W | 23 kg | 4 645 Kč |
| C F000561 |
JET 100A/35L vodárna s čerpadlem
Tento produkt právě Prohlížíte
|
20 µF | 1/1 " | 375 x 630 x 455 mm | - | - | - | - | - | 5 654 Kč |
| C F000562 | JET 100A/50L vodárna s čerpadlem | 20 µF µF | 1"/1" " | 360 x 630 x 620 mm mm | 50 m | 50 litrů | 3.6 m³/h | 1,1 kW W | 27 kg | 6 092 Kč |
| C F000540 | JET 80A/24L vodárna s čerpadlem | 16 µF µF | 1"/1" " | 280 x 570 x 550 mm mm | 45 m | 24 litrů | 3.2 m³/h | 750 W W | 20,5 kg | 4 309 Kč |
| C F000541 | JET 80A/35L vodárna s čerpadlem | 16 µF | 1/1 " | 375 x 630 x 455 mm | 45 m | - | 3 m³/h | 750 W | - | 5 318 Kč |
| C F000542 | JET 80A/50L vodárna s čerpadlem | 16 µF µF | 1"/1" " | 360 x 630 x 620 mm mm | 45 m | 50 litrů | 3.2 m³/h | 750 W W | 24,5 kg | 5 756 Kč |

Recenze
0 hodnocení
Vaše hodnocení nelze odeslat
Nahlásit komentář
Zpráva odeslána
Váš podnět nelze odeslat