TP 250 ponorné čerpadlo
TP 250 ponorné čerpadlo
Napětí
230 V
Výtlak (Hmax)
6,5 m
Průtok (Qmax)
6 m³/h
Skladem
U Vás do 1,9 pracovních dnů
-20% 1 682 Kč
1 346 Kč s DPH
1 112 Kč bez DPH
Doprava zdarma nad 8000 Kčplatí pro Toptrans a Českou Poštu
100% lidí nás doporučujeHeuréka ověření zákazníky
Autorizovaný servis Grundfosdostupnost 24/7, dojedeme k vám
6944 výdejních místpo celé ČR a SK
Popis
a
Parametry
| Značka | KOPRO |
|---|---|
| Hmotnost | 4 kg |
| Max. dopravní výška | 6,5 m |
| Délka kabelu | 6 m |
| Maximální průtok [m³/h] | 6 |
| Plovák | ANO |
| Výrobce / distributor | OMNIGENA |
| Napětí / Kmitočet | 230 V / 50 Hz |
| Výkon motoru [W] | 250 |
| Průchodnost | 5 mm |
| Max. hloubka ponoru | 6 m |
| Výtlačné hrdlo | vnitřní G 1" |
| Hadice | DN 25, 32 (není součástí) |
| Nadproudový jistič | NE |
| Tepelná ochrana ve vinutí | NE |
| Rozměry (šířka x výška) mm | 230 x 310 mm |
| Hmotnost | 4,1 kg |
Ke stažení
Varianty
| Kód | Název produktu | Max. dopravní výška | Maximální průtok | Výkon motoru | Průchodnost | Rozměry (šířka x výška) mm | Hmotnost | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C B000001 |
TP 250 ponorné čerpadlo
Tento produkt právě Prohlížíte
|
6,5 m | 6 m³/h | 250 W | 5 mm | 230 x 310 mm | 4,1 kg | 1 346 Kč |
| C B000002 | TP 350 ponorné čerpadlo | 8 m | 7,8 m³/h | 350 W | 5 mm | 230 x 310 mm | 4,4 kg | 1 448 Kč |
| C B000003 | TP 400 ponorné čerpadlo | 5 m | 7,8 m³/h | 400 W | 30 mm | 230 x 355 mm | 4,4 kg | 1 448 Kč |
| C B000006 | TP 550 ponorné čerpadlo | 6 m | 9,6 m³/h | 550 W | 30 mm | 230 x 355 mm | 4,9 kg | 1 568 Kč |

Recenze
0 hodnocení
Vaše hodnocení nelze odeslat
Nahlásit komentář
Zpráva odeslána
Váš podnět nelze odeslat