Spustili jsme nový e-shop. Omluvte prosím technické problémy zatímco jej upravujeme k Vaší spokojenosti. Rádi vám pomůžeme na 📞 387 319 069

4 SKM 100 ponorné čerpadlo 15m
4 SKM 100 ponorné čerpadlo 15m
Napětí
230 V
Výtlak (Hmax)
61 m
Průtok (Qmax)
2,5 m³/h
Skladem
U Vás do 1,9 pracovních dnů
-20% 4 902 Kč
3 922 Kč s DPH
3 241 Kč bez DPH
Doprava zdarma nad 8000 Kčplatí pro Toptrans a Českou Poštu

100% lidí nás doporučujeHeuréka ověření zákazníky

Autorizovaný servis Grundfosdostupnost 24/7, dojedeme k vám
6944 výdejních místpo celé ČR a SK
Popis
Ponorné 4" čerpadlo pro studny i vrty, pro čerpání čisté vody, zavlažování. Hřídel, plášť a hydraulika z nerezové oceli, mosazné oběžné kolo. Maximální ponor 40 m.
- Pro vrty od 125 mm
- Čerpání čisté vody do domácností
- Cirkulace vody ve fontánách
- Zavlažování deštovou vodou
- Napájení tlakových systému.
- Plnění a vyprazdňování nádrží
TECHNICKÉ INFORMACE:
- Hřídel, plášť a hydraulika z nerezové oceli
- Mosazné oběžné kolo
- Zabudovaný zpětný ventil
- Motor chlazený olejem s kompenzační membránou
- Grafitové mechanické těsnění chráněno kroužkem proti písku
- Díly čerpadel řady 4SKm jsou netoxické a neznečištují životní prostředí
- Díky speciálním konstrukčním znakům je instalace a údržba čerpadel řady 4SKm velice rychlá a snadná
- Jmenovitý výkon motoru - P2 [kW] - 0,75
- Výtlačné hrdlo ["] - vnitřní 1
- Max. hloubka ponor [m]: 40m
- Atest na pitnou vodu: NE
- Jmenovitý proud [A] - 5,20
- Délka kabelu [m] - 15
- Automatická tepelná ochrana: ANO
- Ochrana proti běhu na sucho: NE
- Kondenzátor: externí
- Oběžné kolo: mosaz
Parametry
Značka | PUMPA |
---|---|
Hmotnost | 18 kg |
Maximální průtok [m³/h] | 2,5 |
Maximální výtlak [m] | 61 |
Vstupní napětí [V] | 230 |
Výtlačné hrdlo ["] | 1 |
Průměr čerpadla ["] | 4 |
Hloubka ponoru max. [m] | 40 |
Atest na pitnou vodu | NE |
Jmenovitý proud [A] | 5,20 |
Teplota média max. [°C] | 35 |
Délka kabelu [m] | 15 |
Stupeň krytí [IP] | 68 |
Automatická tepelná ochrana | ANO |
Ochrana proti chodu nasucho | NE |
Vlastní vypínač | ANO |
Regulace otáček | NE |
Kondenzátor | externí |
Vnější průměr max. [mm] | 93 |
Oběžné kolo materiál | mosaz |
Konstrukce | odstředivá |
Zpětná klapka | ANO |
Jmenovitý výkon motoru - P2 [kW] | 0,75 |
Jmenovitý průtok [m³/h] | 1,6 |
Jmenovitý výtlak [m] | 40 |
Ke stažení
Varianty
Kód | Název produktu | Maximální průtok | Maximální výtlak | Jmenovitý proud | Délka kabelu | Jmenovitý výkon motoru - P2 | Jmenovitý průtok | Jmenovitý výtlak | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB00001036 | 4 SKM 100 ponorné čerpadlo 15m | 2,5 m³/h | 61 m | 5,20 A | 15 m | 0,75 kW | 1,6 m³/h | 40 m | 3 922 Kč |
ZB00001144 | 4 SKM 100 ponorné čerpadlo kabel 20m | 2,5 m³/h | 61 m | 5,20 A | 20 m | 0,75 kW | 1,6 m³/h | 40 m | 4 003 Kč |
ZB00001037 | 4 SKM 150 ponorné čerpadlo kabel 25m | 2,5 m³/h | 99 m | 8,70 A | 25 m | 1,10 kW | 1,6 m³/h | 64 m | 4 738 Kč |
ZB00001038 | 4 SKM 200 ponorné čerpadlo kabel 30m | 3,5 m³/h | 140 m | 12,60 A | 30 m | 1,50 kW | 2,2 m³/h | 91 m | 6 268 Kč |
ZB00048408 | Blue Line 4 SKM 100 ponorné čerpadlo 25m | 2,5 m³/h | 61 m | 5,20 A | 25 m | 0,75 kW | 1,6 m³/h | 40 m | 4 084 Kč |
ZB00048410 | Blue Line 4 SKM 150 ponorné čerpadlo 30m | 2,5 m³/h | 99 m | 8,70 A | 30 m | 1,10 kW | 1,6 m³/h | 64 m | 4 819 Kč |

Recenze
0 hodnocení
Vaše hodnocení nelze odeslat
Nahlásit komentář
Zpráva odeslána
Váš podnět nelze odeslat