4SPD 2-13-0,55 ponorné čerpadlo kabel 35m
4SPD 2-13-0,55 ponorné čerpadlo kabel 35m
Skladem
U Vás do 1,9 pracovních dnů
-20% 8 996 Kč
7 197 Kč s DPH
5 948 Kč bez DPH
Doprava zdarma nad 8000 Kčplatí pro Toptrans a Českou Poštu
100% lidí nás doporučujeHeuréka ověření zákazníky
Autorizovaný servis Grundfosdostupnost 24/7, dojedeme k vám
6944 výdejních místpo celé ČR a SK
Popis
Ponorná celonerezová vícestupňová čerpadla 4SP jsou určena pro čerpání čisté a užitkové vody bez mechanických nečistot a zejména bez písku o max. teplotě 35 °C ze studní a vrtů o min. průměru 110mm. Čerpadla lze využít u závlahových systémů v zahradnictví, zalévání zahrádek, dopravy vody pro domácnost atd. V kombinaci s tlakovou nádrží, tlakovým spínačem a manometrem lze čerpadlo využít pro domácí vodárenské sestavy.
TECHNICKÉ INFORMACE:
- Ponorná celonerezová vícestupňová čerpadla 4SPD jsou vybavena samostatným kondenzátorovým a jistícím boxem. Součástí boxu čerpadel 230V je kondenzátor zajišťující rozběh motoru.
- Čerpadlo je vybaveno zpětnou klapkou.
- Odtěsnění motoru je zajištěno mechanickou ucpávkou SiC / CE.
- Motor je chlazený minerálním olejem.
- Čerpadlo je určeno do vrtů a studní od 110mm
- Max. počet spuštění 20/hod.
- Průměr výtlačné přípojky G 1 1/4“
- Max.ponor čerpadla 50m
- Síťový kabel H07RN -F 35m
Parametry
| Značka | KOPRO |
|---|---|
| Hmotnost | 16 kg |
| Max. dopravní výška | 80 m |
| Délka kabelu | 35 m |
| Maximální průtok [m³/h] | 2,7 |
| Plovák | NE |
| Kondenzátor [µF] | 25 µF v samostatném boxu |
| Výrobce / distributor | Čerpadla KOPRO |
| Napětí / Kmitočet | 230 V / 50 Hz |
| Výkon motoru [W] | 550 W |
| Max. hloubka ponoru | 50 m |
| Výtlačné hrdlo | vnitřní G 5/4" |
| Nadproudový jistič | 6 A v samostatném boxu |
| Tepelná ochrana ve vinutí | ANO |
| Hmotnost | 17,3 kg |
| Počet stupňů | 13 |
| Vnější průměr max. | 100 mm |
Ke stažení
Varianty
| Kód | Název produktu | Max. dopravní výška | Maximální průtok | Kondenzátor | Výkon motoru | Nadproudový jistič | Hmotnost | Počet stupňů | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C C000220 |
4SPD 2-13-0,55 ponorné čerpadlo kabel 35m
Tento produkt právě Prohlížíte
|
80 m | 2,7 m³/h | 25 µF v samostatném boxu µF | 550 W W | 6 A v samostatném boxu | 17,3 kg | 13 | 7 197 Kč |
| C C000221 | 4SPD 2-18-0,75 ponorné čerpadlo kabel 35m | 110 m | 2,7 m³/h | 35 µF v samostatném boxu µF | 750 W W | 9 A v samostatném boxu | 19,8 kg | 18 | 7 881 Kč |
| C C000222 | 4SPD 2-23-1,1 ponorné čerpadlo kabel 35m | 141 m | 2,7 m³/h | 40 µF v samostatném boxu µF | 1,1 kW W | 11 A v samostatném boxu | 22,5 kg | 23 | 9 632 Kč |
| C C000230 | 4SPD 3-18-1,1 ponorné čerpadlo kabel 35m | 113 m | 4 m³/h | 40 µF v samostatném boxu µF | 1,1 kW W | 11 A v samostatném boxu | 22,6 kg | 18 | 9 051 Kč |
| C C000231 | 4SPD 3-22-1,5 ponorné čerpadlo | 139 m | 4 m³/h | 45 µF v samostatném boxu µF | 1,5 kW W | 13 A v samostatném boxu | 24 kg | 22 | 10 551 Kč |
| C C000232 | 4SPD 3-25-1,5 ponorné čerpadlo | 158 m | 4 m³/h | 45 µF v samostatném boxu µF | 1,5 kW W | 13 A v samostatném boxu | 24,5 kg | 25 | 11 132 Kč |
Náhrady
| Kód | Název produktu | Max. dopravní výška | Délka kabelu | Maximální průtok | Kondenzátor | Výkon motoru | Výtlačné hrdlo | Nadproudový jistič | Hmotnost | Počet stupňů | Vnější průměr max. | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C C000220 |
4SPD 2-13-0,55 ponorné čerpadlo kabel 35m
Tento produkt právě Prohlížíte
|
80 m | 35 m | 2,7 m³/h | 25 µF v samostatném boxu µF | 550 W W | vnitřní G 5/4" | 6 A v samostatném boxu | 17,3 kg | 13 | 100 mm | 7 197 Kč |
| C C000200 | 75QJD 1-22-0,55 ponorné čerpadlo kabel 35m | 79 m | 35 m | 2,8 m³/h | 25 µF v samostatném boxu µF | 550 W W | vnitřní G 1" | 5 A v samostatném boxu | 16,4 kg | 22 | 75 mm | 5 968 Kč |
| C C000013 | SKM 150 kabel 30m ponorné čerpadlo | 100 m | 30 m | 2,4 m³/h | 40 µF v samostatném boxu µF | 1,1 kW W | vnitřní G 1" | 11 A v samostatném boxu | 15,3 kg | 2 | 100 mm | 5 601 Kč |
| SQ27030 | SQ 2-70 230V Čerpadlo 3" do vrtu 30m | 88 m | 30 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 072 Kč |
| 4090891 | TWU 3“ 0130 P ponorné čerpadlo | - | - | 2,7 m³/h | externí µF | - | - | - | - | - | - | 18 891 Kč |


Recenze
0 hodnocení
Vaše hodnocení nelze odeslat
Nahlásit komentář
Zpráva odeslána
Váš podnět nelze odeslat