Spustili jsme nový e-shop. Omluvte prosím technické problémy zatímco jej upravujeme k Vaší spokojenosti. Rádi vám pomůžeme na 📞 387 319 069

90QJD1122 ponorné čerpadlo kabel 25m
90QJD1122 ponorné čerpadlo kabel 25m
Napětí
230 V
Výtlak (Hmax)
123 m
Průtok (Qmax)
2,8 m³/h
Skladem u dodavatele
U Vás do 2,7 pracovních dnů
-20% 9 041 Kč
7 233 Kč s DPH
5 978 Kč bez DPH
Doprava zdarma nad 8000 Kčplatí pro Toptrans a Českou Poštu

100% lidí nás doporučujeHeuréka ověření zákazníky

Autorizovaný servis Grundfosdostupnost 24/7, dojedeme k vám
6944 výdejních místpo celé ČR a SK
Popis
Ponorné 3,5" čerpadlo pro studny i vrty, pro čerpání čisté vody, zavlažování, vodárny pro bytové i průmyslové aplikace. Těleso čerpadla a motoru, hřídel čerpadla - nerezová ocel AISI 304. Maximální ponor 40 m.
- pro studny i vrty, pro čerpání čisté vody
- pro rodinné domy
- chaty a chalupy
- pro menší závlahy
- vodárny
- pro bytové i průmyslové aplikace
Technické informace:
- Jmenovitý výkon motoru - P2 [kW] - 1,10
- Výtlačné hrdlo ["] - vnitřní 5/4
- Max. hloubka ponor [m]: 40m
- Atest na pitnou vodu: NE
- Jmenovitý proud [A] - 7,70
- Délka kabelu [m] - 30
- Automatická tepelná ochrana: ANO
- Ochrana proti běhu na sucho: NE
- Kondenzátor: externí
- Oběžné kolo: noryl
Parametry
Značka | PUMPA |
---|---|
Hmotnost | 22 kg |
Maximální průtok [m³/h] | 2,8 |
Maximální výtlak [m] | 123 |
Vstupní napětí [V] | 230 |
Výtlačné hrdlo ["] | 5/4 |
Průměr čerpadla ["] | 3,5 |
Hloubka ponoru max. [m] | 40 |
Atest na pitnou vodu | NE |
Jmenovitý proud [A] | 7,70 |
Teplota média max. [°C] | 35 |
Délka kabelu [m] | 30 |
Stupeň krytí [IP] | 68 |
Automatická tepelná ochrana | ANO |
Ochrana proti chodu nasucho | NE |
Vlastní vypínač | ANO |
Regulace otáček | NE |
Kondenzátor | externí |
Vnější průměr max. [mm] | 83 |
Oběžné kolo materiál | noryl |
Konstrukce | odstředivá |
Zpětná klapka | ANO |
Jmenovitý výkon motoru - P2 [kW] | 1,10 |
Jmenovitý průtok [m³/h] | 1,5 |
Jmenovitý výtlak [m] | 92 |
Ke stažení
Varianty
Kód | Název produktu | Maximální výtlak | Jmenovitý proud | Délka kabelu | Jmenovitý výkon motoru - P2 | Jmenovitý výtlak | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB00001142 | 90QJD1114 ponorné čerpadlo kabel 25m | 78 m | 4,20 A | 25 m | 0,55 kW | 59 m | 5 541 Kč |
ZB00001143 | 90QJD1118 ponorné čerpadlo kabel 25m | 101 m | 5,40 A | 25 m | 0,75 kW | 76 m | 6 426 Kč |
ZB00001147 | 90QJD1122 ponorné čerpadlo kabel 25m | 123 m | 7,70 A | 30 m | 1,10 kW | 92 m | 7 233 Kč |

Recenze
0 hodnocení
Vaše hodnocení nelze odeslat
Nahlásit komentář
Zpráva odeslána
Váš podnět nelze odeslat