Spustili jsme nový e-shop. Omluvte prosím technické problémy zatímco jej upravujeme k Vaší spokojenosti. Rádi vám pomůžeme na 📞 387 319 069

MXSM 308 ponorné čerpadlo s plovákem
MXSM 308 ponorné čerpadlo s plovákem
Napětí
230 V
Výtlak (Hmax)
88 m
Průtok (Qmax)
4,5 m³/h
Skladem u dodavatele
U Vás do 2,7 pracovních dnů
-10% 20 455 Kč
18 409 Kč s DPH
15 214 Kč bez DPH
Doprava zdarma nad 8000 Kčplatí pro Toptrans a Českou Poštu

100% lidí nás doporučujeHeuréka ověření zákazníky

Autorizovaný servis Grundfosdostupnost 24/7, dojedeme k vám
6944 výdejních místpo celé ČR a SK
Popis
Uzavřená vícestupňová ponorná čerpadla s vestavěným kondenzátorem přístupným přes výtlačné těleso.
- Pro čerpání vody ze studní, vrtů, nádrží či zásobníků
- Pro použití v domácích, veřejných i průmyslových vodovodních řádech, pro zahradní i veřejné zavlažovací systémy i pro systémy sběru dešťové vody
TECHNICKÉ INFORMACE:
- patentově chráněno
- robustní konstrukce
- nízká provozní hlučnost
- kompletně vyrobeno z nerez oceli
- spolehlivý provoz za všech provozních podmínek
- ekonomický provoz
- zvýšená bezpečnost - dvojitá ucpávka hřídele s vloženou olejovou komorou chrání motor před průsakem vody a poskytuje ochranu pro případ provozu nasucho
- snadno přístupný kondenzátor bez nutnosti demontovat čerpadlo
Parametry
Značka | Calpeda |
---|---|
Hmotnost | 20 kg |
Maximální průtok [m³/h] | 4,5 |
Maximální výtlak [m] | 88,50 |
Vstupní napětí [V] | 230 |
Výtlačné hrdlo ["] | 5/4 |
Průměr čerpadla ["] | 5 |
Hloubka ponoru max. [m] | 20 |
Atest na pitnou vodu | ANO |
Plovák | ANO |
Jmenovitý proud [A] | 8,30 |
Teplota média max. [°C] | 35 |
Délka kabelu [m] | 15 |
Stupeň krytí [IP] | X8 |
Automatická tepelná ochrana | ANO |
Ochrana proti chodu nasucho | NE |
Vlastní vypínač | NE |
Regulace otáček | NE |
Kondenzátor | integrován |
Vnější průměr max. [mm] | 133 |
Oběžné kolo materiál | nerez |
Konstrukce | odstředivá |
Zpětná klapka | NE |
Jmenovitý výkon motoru - P2 [kW] | 1,10 |
Jmenovitý průtok [m³/h] | 3 |
Jmenovitý výtlak [m] | 56,50 |
Ke stažení
Varianty
Kód | Název produktu | Maximální výtlak | Jmenovitý proud | Jmenovitý výkon motoru - P2 | Jmenovitý výtlak | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
ZB00001399 | MXSM 306 ponorné čerpadlo s plovákem | 65 m | 6 A | 0,90 kW | 43 m | 16 245 Kč |
ZB00001401 | MXSM 307 ponorné čerpadlo s plovákem | 77,50 m | 6,60 A | 0,90 kW | 49 m | 16 828 Kč |
ZB00001403 | MXSM 308 ponorné čerpadlo s plovákem | 88,50 m | 8,30 A | 1,10 kW | 56,50 m | 18 409 Kč |

Recenze
0 hodnocení
Vaše hodnocení nelze odeslat
Nahlásit komentář
Zpráva odeslána
Váš podnět nelze odeslat