Spustili jsme nový e-shop. Omluvte prosím technické problémy zatímco jej upravujeme k Vaší spokojenosti. Rádi vám pomůžeme na 📞 387 319 069

AFESB CE 150L CIMM tlaková nádoba 150l
AFESB CE 150L CIMM tlaková nádoba 150l
Objem
150 l
Skladem u dodavatele
U Vás do 2,7 pracovních dnů
-15% 11 272 Kč
9 582 Kč s DPH
7 919 Kč bez DPH
Doprava zdarma nad 8000 Kčplatí pro Toptrans a Českou Poštu

100% lidí nás doporučujeHeuréka ověření zákazníky

Autorizovaný servis Grundfosdostupnost 24/7, dojedeme k vám
6944 výdejních místpo celé ČR a SK
Popis
POUŽITÍ
- snižování přetlaku v hydraulických soustavách
- okruhy horké a studené užitkové vody
- tlakové soustavy
- topné a chladící okruhy
- Atest na pitnou vodu: NE
SPECIFIKACE
- výměnný, pryžový vak EPDM
- maximální pracovní tlak 16 bar.
- provozní teplota -10 až +100 °C
- standardní tlak plynové náplně 2,5 bar. (100 - 300l)
Parametry
Značka | CIMM |
---|---|
Hmotnost | 23 kg |
Atest na pitnou vodu | ANO |
Teplota média max. [°C] | 100 |
Konstrukce | s vyměnitelným vakem |
Objem nádoby [l] | 150 |
Maximální tlak [bar] | 10 |
Ke stažení
Varianty
Kód | Název produktu | Atest na pitnou vodu | Objem nádoby | Cena |
---|---|---|---|---|
ZB00012022 | AFESB CE 100L CIMM tlaková nádoba 100l | ANO | 100 l | 6 451 Kč |
ZB00012023 | AFESB CE 150L CIMM tlaková nádoba 150l | ANO | 150 l | 9 582 Kč |
ZB00023804 | AFESB CE 200L CIMM tlaková nádoba 200l | NE | 200 l | 12 030 Kč |
ZB00012024 | AFESB CE 300L CIMM tlaková nádoba 300l | ANO | 300 l | 16 274 Kč |
ZB00012033 | AFESB CE 500L CIMM tlaková nádoba 500l | NE | 500 l | 24 208 Kč |
ZB00012015 | AFESB CE 50L CIMM tlaková nádoba 50l | ANO | 50 l | 2 950 Kč |
ZB00012021 | AFESB CE 80L CIMM tlaková nádoba 80l | ANO | 80 l | 4 409 Kč |

Recenze
0 hodnocení
Vaše hodnocení nelze odeslat
Nahlásit komentář
Zpráva odeslána
Váš podnět nelze odeslat