Spustili jsme nový e-shop. Omluvte prosím technické problémy zatímco jej upravujeme k Vaší spokojenosti. Rádi vám pomůžeme na 📞 387 319 069

AFE CE 200L CIMM tlaková nádoba 200l
AFE CE 200L CIMM tlaková nádoba 200l
Objem
200 l
Skladem u dodavatele
U Vás do 2,7 pracovních dnů
-15% 13 176 Kč
11 199 Kč s DPH
9 256 Kč bez DPH
Doprava zdarma nad 8000 Kčplatí pro Toptrans a Českou Poštu

100% lidí nás doporučujeHeuréka ověření zákazníky

Autorizovaný servis Grundfosdostupnost 24/7, dojedeme k vám
6944 výdejních místpo celé ČR a SK
Popis
POUŽITÍ
- okruhy horké a studené užitkové vody
- tlakové soustavy
- topné a chladící okruhy
- Atest na pitnou vodu: NE
SPECIFIKACE
- výměnný, pryžový vak EPDM (12 - 24l), BUTYL (2 - 8l)
- maximální pracovní tlak 10 bar. (2 - 12l), 8 bar. (16 - 24l)
- provozní teplota -10 až +100 °C
Parametry
Značka | CIMM |
---|---|
Hmotnost | 33 kg |
Atest na pitnou vodu | ANO |
Teplota média max. [°C] | 100 |
Konstrukce | s vyměnitelným vakem |
Objem nádoby [l] | 200 |
Maximální tlak [bar] | 10 |
Ke stažení
Varianty
Kód | Název produktu | Objem nádoby | Cena |
---|---|---|---|
ZB00012017 | AFE CE 100L CIMM tlaková nádoba 100l | 100 l | 5 751 Kč |
ZB00012025 | AFE CE 150L CIMM tlaková nádoba 150l | 150 l | 8 929 Kč |
ZB00012018 | AFE CE 200L CIMM tlaková nádoba 200l | 200 l | 11 199 Kč |
ZB00012019 | AFE CE 300L CIMM tlaková nádoba 300l | 300 l | 14 899 Kč |
ZB00012030 | AFE CE 35L CIMM tlaková nádoba 35l | 35 l | 2 315 Kč |
ZB00012020 | AFE CE 500L CIMM tlaková nádoba 500l | 500 l | 23 359 Kč |
ZB00012014 | AFE CE 50L CIMM tlaková nádoba 50l | 50 l | 3 182 Kč |
ZB00012016 | AFE CE 80L CIMM tlaková nádoba 80l | 80 l | 4 460 Kč |

Recenze
0 hodnocení
Vaše hodnocení nelze odeslat
Nahlásit komentář
Zpráva odeslána
Váš podnět nelze odeslat