Solar CE 24L CIMM expanzomat
Solar CE 24L CIMM expanzomat
Skladem u dodavatele
U Vás do 2,7 pracovních dnů
-15% 1 987 Kč
1 689 Kč s DPH
1 396 Kč bez DPH
Doprava zdarma nad 8000 Kčplatí pro Toptrans a Českou Poštu
100% lidí nás doporučujeHeuréka ověření zákazníky
Autorizovaný servis Grundfosdostupnost 24/7, dojedeme k vám
6944 výdejních místpo celé ČR a SK
Popis
Expanzní nádoby CIMM s pevným vakem. Použití pro systémy vytápění a chladící okruhy. Expanzomaty ERE nabízíme v objemech 6 - 750 litrů, s max. přetlakem 4 - 6 bar. Ploché kulaté nebo obdélníkové expanzomaty řady CP a RP, v objemech 8 - 12 litrů, s max. přetlakem 3 bar.
Technické informace:
- pro solární systémy
- 10 barů
- stojatá
Parametry
| Značka | CIMM |
|---|---|
| Hmotnost | 4 kg |
| Atest na pitnou vodu | NE |
| Teplota média max. [°C] | 100 |
| Typ provedení | membránová |
| Objem nádoby [l] | 24 |
| Maximální tlak [bar] | 10 |
Ke stažení
Varianty
| Kód | Název produktu | Objem nádoby | Cena |
|---|---|---|---|
| ZB00012065 | Solar CE 100L CIMM expanzomat | 100 l | 4 835 Kč |
| ZB00012059 | Solar CE 12L CIMM expanzomat | 12 l | 1 239 Kč |
| ZB00012066 | Solar CE 150L CIMM expanzomat | 150 l | 7 369 Kč |
| ZB00012060 | Solar CE 18L CIMM expanzomat | 18 l | 1 514 Kč |
| ZB00023815 | Solar CE 200L CIMM expanzomat | 200 l | 9 901 Kč |
| ZB00012061 |
Solar CE 24L CIMM expanzomat
Tento produkt právě Prohlížíte
|
24 l | 1 689 Kč |
| ZB00026015 | Solar CE 250L CIMM expanzomat | 250 l | 10 705 Kč |
| ZB00012067 | Solar CE 300L CIMM expanzomat | 300 l | 11 794 Kč |
| ZB00012062 | Solar CE 35L CIMM expanzomat | 35 l | 2 072 Kč |
| ZB00023816 | Solar CE 400L CIMM expanzomat | 400 l | 18 117 Kč |
| ZB00023817 | Solar CE 500L CIMM expanzomat | 500 l | 22 135 Kč |
| ZB00012063 | Solar CE 50L CIMM expanzomat | 50 l | 2 521 Kč |
| ZB00023818 | Solar CE 600L CIMM expanzomat | 600 l | 28 299 Kč |
| ZB00012064 | Solar CE 80L CIMM expanzomat | 80 l | 4 042 Kč |
Recenze
0 hodnocení
Vaše hodnocení nelze odeslat
Nahlásit komentář
Zpráva odeslána
Váš podnět nelze odeslat