Spustili jsme nový e-shop. Omluvte prosím technické problémy zatímco jej upravujeme k Vaší spokojenosti. Rádi vám pomůžeme na 📞 387 319 069

Calpeda NGXM4/16 60L PWB domácí vodárna
Calpeda NGXM4/16 60L PWB domácí vodárna
Napětí
230 V
Výtlak (Hmax)
55 m
Průtok (Qmax)
4,5 m³/h
Skladem u dodavatele
U Vás do 2,7 pracovních dnů
-10% 21 039 Kč
18 935 Kč s DPH
15 649 Kč bez DPH
Doprava zdarma nad 8000 Kčplatí pro Toptrans a Českou Poštu

100% lidí nás doporučujeHeuréka ověření zákazníky

Autorizovaný servis Grundfosdostupnost 24/7, dojedeme k vám
6944 výdejních místpo celé ČR a SK
Popis
POPIS:
Použití
-
pro zásobování vodou ze studní
-
pro použití v domácnostech, rekreačních objektech
-
pro zavlažování
Výhody
- ATEST NA PITNOU VODU
- 5 let záruka na nádobu GWS, 3 roky záruka na čerpadlo
- Bezpečnost - rychlé odsávání vzduchu redukuje riziko vytvoření vzduchové bubliny kolem mechanické ucpávky, tímto způsobem je vyloučeno poškození mechanické ucpávky nedostatečným mazáním a chlazením
- Lepší samonasávání - čerpadla verze NGX 3 a 4 nasávají vodu z hloubky 9,5 m za méně než 2 minuty, tato vlastnost umožňuje použití čerpadla s dlouhým sacím potrubím a bezpečný provoz při instalacích s běžnou nasávací výškou v nepříliš hlubokých vrtech také s dlouhým sacím potrubím na hladinou vody
- Nízká hlučnost - dokonalejší tvar difuzoru a zařízení na kontrolu průtoku (patentováno) vede proud vody z oběžného kola do centrální části tělesa čerpadla, což snižuje turbulenci a rychlost, a umožňuje účinně využít okolní vodu k tlumení hluku
- Spolehlivost - díky novému konstrukčnímu provedení je NGX odolnější při občasných anomáliích při provozu čerpadla
Základní části
- Odstředivé čerpadlo CALPEDA NGXM
- Tlaková nádoba GWS
- Pěticestný ventil
- Nastavitelný tlakový spínač
- Manometr
- Připojovací kabel
- sací hrdlo 5/4´´
- výtlačné hrdlo 1´´
- objem nádoby 60L
- oběžné kolo noryl
Parametry
Značka | Calpeda |
---|---|
Hmotnost | 26 kg |
Maximální průtok [m³/h] | 4,5 |
Maximální výtlak [m] | 57,50 |
Vstupní napětí [V] | 230 |
Výtlačné hrdlo ["] | 1 |
Atest na pitnou vodu | ANO |
Jmenovitý proud [A] | 7 |
Teplota média max. [°C] | 35 |
Zapínací tlak [bar] | 2,8 |
Stupeň krytí [IP] | 54 |
Automatická tepelná ochrana | ANO |
Ochrana proti chodu nasucho | NE |
Vlastní vypínač | NE |
Regulace otáček | NE |
Kondenzátor | integrován |
Oběžné kolo materiál | mosaz |
Konstrukce | s tlakovou nádobou |
Jmenovitý výkon motoru - P2 [kW] | 1,10 |
Sací hrdlo ["] | 5/4 |
Sací výška max. [m] | 9 |
Provedení čerpadla | horizontální |
Objem nádoby [l] | 60 |
Vypínací tlak [bar] | 4,2 |
Frekvence [Hz] | 50 |
Otáčky motoru [ot/min] | 2 900 |
Ke stažení
Varianty
Kód | Název produktu | Maximální průtok | Maximální výtlak | Jmenovitý proud | Zapínací tlak | Oběžné kolo materiál | Jmenovitý výkon motoru - P2 | Sací hrdlo | Sací výška max. | Objem nádoby | Vypínací tlak | Otáčky motoru | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB00001369 | Calpeda NGXM 2 24L PWB domácí vodárna 1,4-2,8bar | 3,2 m³/h | 46,80 m | 4,50 A | 1,4 bar | noryl | 0,55 kW | 1 " | 9 m | 24 l | 2,8 bar | 2 900 ot/min | 8 362 Kč |
ZB00001367 | Calpeda NGXM 3 35L PWB domácí vodárna 2,1-3,5bar | 3,6 m³/h | 50 m | 4,50 A | 2,1 bar | noryl | 0,65 kW | 1 " | 9 m | 35 l | 3,5 bar | 2 900 ot/min | 10 551 Kč |
ZB00061518 | Calpeda NGXM 6/18 100L PWB domácí vodárna 3,3-4,6bar | 6 m³/h | 58 m | 9,20 A | 3,3 bar | noryl | 1,50 kW | 5/4 " | 7,50 m | 100 l | 4,6 bar | 2 900 ot/min | 22 843 Kč |
ZB00061516 | Calpeda NGXM 6/18 60L PWB domácí vodárna 3,3-4,6bar | 6 m³/h | 58 m | 9,20 A | 3,3 bar | noryl | 1,50 kW | 5/4 " | 7,50 m | 60 l | 4,6 bar | 2 900 ot/min | 21 566 Kč |
ZB00061517 | Calpeda NGXM 6/18 80L PWB domácí vodárna 3,3-4,6bar | 6 m³/h | 58 m | 9,20 A | 3,3 bar | noryl | 1,50 kW | 5/4 " | 7,50 m | 80 l | 4,6 bar | 2 900 ot/min | 22 150 Kč |
ZB00001353 | Calpeda NGXM3 60L PWB domácí vodárna | 3,6 m³/h | 50 m | 4,50 A | 2,1 bar | noryl | 0,65 kW | 1 " | 9 m | 60 l | 3,5 bar | 2 900 ot/min | 11 640 Kč |
ZB00001358 | Calpeda NGXM3 80L PWB domácí vodárna | 3,6 m³/h | 50 m | 4,50 A | 2,1 bar | noryl | 0,65 kW | 1 " | 9 m | 80 l | 3,5 bar | 2 900 ot/min | 13 973 Kč |
ZB00012212 | Calpeda NGXM4/16 100L PWB domácí vodárna | 4,5 m³/h | 57,50 m | 7 A | 2,8 bar | mosaz | 1,10 kW | 5/4 " | 9 m | 110 l | 4,2 bar | 2 900 ot/min | 22 547 Kč |
ZB00012210 | Calpeda NGXM4/16 60L PWB domácí vodárna | 4,5 m³/h | 57,50 m | 7 A | 2,8 bar | mosaz | 1,10 kW | 5/4 " | 9 m | 60 l | 4,2 bar | 2 900 ot/min | 18 935 Kč |
ZB00012211 | Calpeda NGXM4/16 80L PWB domácí vodárna | 4,5 m³/h | 57,50 m | 7 A | 2,8 bar | mosaz | 1,10 kW | 5/4 " | 9 m | 80 l | 4,2 bar | 2 900 ot/min | 19 851 Kč |
ZB00001370 | Calpeda vodárna NGXM 3 100l GWS ležatá 230V 2,1-3,5bar | 3,6 m³/h | 50 m | 4,50 A | 2,1 bar | noryl | 0,65 kW | 1 " | 9 m | 110 l | 3,5 bar | 2,900 ot/min | 15 225 Kč |

Recenze
0 hodnocení
Vaše hodnocení nelze odeslat
Nahlásit komentář
Zpráva odeslána
Váš podnět nelze odeslat