Calpeda vodárna NGXM 6/18 80l GWS ležatá 230V s digitálním spínačem PTSD 0,5-9,0bar
Calpeda vodárna NGXM 6/18 80l GWS ležatá 230V s digitálním spínačem PTSD 0,5-9,0bar
Skladem u dodavatele
U Vás do 2,7 pracovních dnů
-15% 36 045 Kč
30 638 Kč s DPH
25 321 Kč bez DPH
Doprava zdarma nad 8000 Kčplatí pro Toptrans a Českou Poštu
100% lidí nás doporučujeHeuréka ověření zákazníky
Autorizovaný servis Grundfosdostupnost 24/7, dojedeme k vám
6944 výdejních místpo celé ČR a SK
Popis
Domácí vodárna Calpeda s nerezovým čerpadlem NGXM a tlakovou nádobou GWS. Pro zásobování vodou ze studní, pro použití v domácnostech, na zahradách, rekreačních objektech a pro zavlažování. Maximální schopnost sání 9m.
Použití
- pro zásobování vodou ze studní
- pro použití v domácnostech, rekreačních objektech
- pro zavlažování
Výhody
ATEST NA PITNOU VODU
- Prodloužená záruka 5 let
- Bezpečnost - rychlé odsávání vzduchu redukuje riziko vytvoření vzduchové bubliny kolem mechanické ucpávky, tímto způsobem je vyloučeno poškození mechanické ucpávky nedostatečným mazáním a chlazením
- Lepší samonasávání - čerpadla verze NGX 3 a 4 nasávají vodu z hloubky 9,5 m za méně než 2 minuty, tato vlastnost umožňuje použití čerpadla s dlouhým sacím potrubím a bezpečný provoz při instalacích s běžnou nasávací výškou v nepříliš hlubokých vrtech také s dlouhým sacím potrubím na hladinou vody
- Nízká hlučnost - dokonalejší tvar difuzoru a zařízení na kontrolu průtoku (patentováno) vede proud vody z oběžného kola do centrální části tělesa čerpadla, což snižuje turbulenci a rychlost, a umožňuje účinně využít okolní vodu k tlumení hluku
- Spolehlivost - díky novému konstrukčnímu provedení je NGX odolnější při občasných anomáliích při provozu čerpadla
Základní části
- Odstředivé čerpadlo CALPEDA NGXM
- Tlaková nádoba GWS
- Pěticestný ventil
- Nastavitelný tlakový spínač
- Manometr
- Připojovací kabel
Parametry
| Značka | PUMPA |
|---|---|
| Hmotnost | 31 kg |
| Maximální průtok [m³/h] | 6 |
| Maximální výtlak [m] | 58 |
| Vstupní napětí [V] | 230 |
| Výtlačné hrdlo ["] | 1 |
| Atest na pitnou vodu | ANO |
| Jmenovitý proud [A] | 9,20 |
| Teplota média max. [°C] | 35 |
| Zapínací tlak [bar] | 3,3 |
| Stupeň krytí [IP] | 54 |
| Automatická tepelná ochrana | ANO |
| Ochrana proti chodu nasucho | NE |
| Vlastní vypínač | NE |
| Regulace otáček | NE |
| Kondenzátor [µF] | integrován |
| Oběžné kolo materiál | noryl |
| Typ provedení | s tlakovou nádobou |
| Jmenovitý výkon motoru - P2 [kW] | 1,50 |
| Sací hrdlo ["] | 5/4 |
| Sací výška max. [m] | 7,50 |
| Objem nádoby [l] | 80 |
| Vypínací tlak [bar] | 4,6 |
| Frekvence [Hz] | 50 |
| Otáčky motoru [ot/min] | 2 900 |
Ke stažení
Varianty
| Kód | Název produktu | Maximální průtok | Maximální výtlak | Jmenovitý proud | Zapínací tlak | Oběžné kolo materiál | Jmenovitý výkon motoru - P2 | Sací hrdlo | Sací výška max. | Objem nádoby | Vypínací tlak | Otáčky motoru | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB00001369 | Calpeda vodárna NGXM 2 24l GWS ležatá 230V 1,4-2,8bar | 3,2 m³/h | 46,80 m | 4,50 A | 1,4 bar | noryl | 0,55 kW | 1 " | 9 m | 24 l | 2,8 bar | 2 900 ot/min | 9 185 Kč |
| ZB00001370 | Calpeda vodárna NGXM 3 100l GWS ležatá 230V 2,1-3,5bar | 3,6 m³/h | 50 m | 4,50 A | 2,1 bar | noryl | 0,65 kW | 1 " | 9 m | 110 l | 3,5 bar | 2,900 ot/min | 17 575 Kč |
| ZB00001367 | Calpeda vodárna NGXM 3 35l GWS ležatá 230V 2,1-3,5bar | 3,6 m³/h | 50 m | 4,50 A | 2,1 bar | noryl | 0,65 kW | 1 " | 9 m | 35 l | 3,5 bar | 2 900 ot/min | 10 252 Kč |
| ZB00001353 | Calpeda vodárna NGXM 3 60l GWS ležatá 230V 2,1-3,5bar | 3,6 m³/h | 50 m | 4,50 A | 2,1 bar | noryl | 0,65 kW | 1 " | 9 m | 60 l | 3,5 bar | 2 900 ot/min | 11 322 Kč |
| ZB00001358 | Calpeda vodárna NGXM 3 80l GWS ležatá 230V 2,1-3,5bar | 3,6 m³/h | 50 m | 4,50 A | 2,1 bar | noryl | 0,65 kW | 1 " | 9 m | 80 l | 3,5 bar | 2 900 ot/min | 13 592 Kč |
| ZB00012212 | Calpeda vodárna NGXM 4/16 100l GWS ležatá 230V 2,8-4,2bar | 4,5 m³/h | 57,50 m | 7 A | 2,8 bar | mosaz | 1,10 kW | 5/4 " | 9 m | 110 l | 4,2 bar | 2 900 ot/min | 21 931 Kč |
| ZB00012210 | Calpeda vodárna NGXM 4/16 60l GWS ležatá 230V 2,8-4,2bar | 4,5 m³/h | 57,50 m | 7 A | 2,8 bar | mosaz | 1,10 kW | 5/4 " | 9 m | 60 l | 4,2 bar | 2 900 ot/min | 18 418 Kč |
| ZB00012211 | Calpeda vodárna NGXM 4/16 80l GWS ležatá 230V 2,8-4,2bar | 4,5 m³/h | 57,50 m | 7 A | 2,8 bar | mosaz | 1,10 kW | 5/4 " | 9 m | 80 l | 4,2 bar | 2 900 ot/min | 19 304 Kč |
| ZB00061518 | Calpeda vodárna NGXM 6/18 100l GWS ležatá 230V s digitálním spínačem PTSD 0,5-9,0bar | 6 m³/h | 58 m | 9,20 A | 3,3 bar | noryl | 1,50 kW | 5/4 " | 7,50 m | 100 l | 4,6 bar | 2 900 ot/min | 33 073 Kč |
| ZB00061516 | Calpeda vodárna NGXM 6/18 60l GWS ležatá 230V s digitálním spínačem PTSD 0,5-9,0bar | 6 m³/h | 58 m | 9,20 A | 3,3 bar | noryl | 1,50 kW | 5/4 " | 7,50 m | 60 l | 4,6 bar | 2 900 ot/min | 28 920 Kč |
| ZB00061517 |
Calpeda vodárna NGXM 6/18 80l GWS ležatá 230V s digitálním spínačem PTSD 0,5-9,0bar
Tento produkt právě Prohlížíte
|
6 m³/h | 58 m | 9,20 A | 3,3 bar | noryl | 1,50 kW | 5/4 " | 7,50 m | 80 l | 4,6 bar | 2 900 ot/min | 30 638 Kč |


Recenze
0 hodnocení
Vaše hodnocení nelze odeslat
Nahlásit komentář
Zpráva odeslána
Váš podnět nelze odeslat