AFE CE 750L CIMM tlaková nádoba 750l
AFE CE 750L CIMM tlaková nádoba 750l
Skladem u dodavatele
U Vás do 2,7 pracovních dnů
-20% 55 085 Kč
44 068 Kč s DPH
36 420 Kč bez DPH
Doprava zdarma nad 8000 Kčplatí pro Toptrans a Českou Poštu
100% lidí nás doporučujeHeuréka ověření zákazníky
Autorizovaný servis Grundfosdostupnost 24/7, dojedeme k vám
6944 výdejních místpo celé ČR a SK
Popis
Výrobky CIMM mají osvědčení typu, udělené nejdůležitějšími mezinárodními certifikačními orgány. Produktová řada CIMM zahrnuje širokou škálu expanzních nádob s pevnými membránami, vyrovnávacích nádob s výměnnými membránami a tlakových nádob, určených k uspokojení různých požadavků jak pro civilní, tak i průmyslové aplikace.
Technické informace:
- pro vodárny
- s vyměnitelnou membránou
- stojatá
- 8 barů
Parametry
| Značka | CIMM |
|---|---|
| Atest na pitnou vodu | ANO |
| Teplota média max. [°C] | 100 |
| Typ provedení | s vyměnitelným vakem |
| Objem nádoby [l] | 750 |
| Maximální tlak [bar] | 8 |
Ke stažení
Varianty
| Kód | Název produktu | Objem nádoby | Maximální tlak | Velikost připojení | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| ZB00012017 | AFE CE 100L CIMM tlaková nádoba 100l | 100 l | 10 bar | 1 " | 5 924 Kč |
| ZB00012025 | AFE CE 150L CIMM tlaková nádoba 150l | 150 l | 10 bar | 1 " | 9 197 Kč |
| ZB00012018 | AFE CE 200L CIMM tlaková nádoba 200l | 200 l | 10 bar | 5/4 " | 11 536 Kč |
| ZB00012019 | AFE CE 300L CIMM tlaková nádoba 300l | 300 l | 10 bar | 5/4 " | 15 346 Kč |
| ZB00012030 | AFE CE 35L CIMM tlaková nádoba 35l | 35 l | 10 bar | 1 " | 2 385 Kč |
| ZB00012020 | AFE CE 500L CIMM tlaková nádoba 500l | 500 l | 10 bar | 5/4 " | 24 060 Kč |
| ZB00012014 | AFE CE 50L CIMM tlaková nádoba 50l | 50 l | 10 bar | 1 " | 3 278 Kč |
| ZB00012050 |
AFE CE 750L CIMM tlaková nádoba 750l
Tento produkt právě Prohlížíte
|
750 l | 8 bar | - | 44 068 Kč |
| ZB00012016 | AFE CE 80L CIMM tlaková nádoba 80l | 80 l | 10 bar | 1 " | 4 593 Kč |
Recenze
0 hodnocení
Vaše hodnocení nelze odeslat
Nahlásit komentář
Zpráva odeslána
Váš podnět nelze odeslat